¿Â´©¸®Á¾ÇհǼ³ÀÇ °ú°Å¿Í ÇöÀç, ±×¸®°í ¹Ì·¡
°ø »ç ¸í | ½ÃÈïMTV ¿þÀ̺êÆÄÅ©¸®¿ò ¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿Â´©¸®Á¾ÇհǼ³ |
´ëÁö¸éÀû | 5,005§³ |
¿¬ ¸é Àû | 34,607.14§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 4Ãþ ~ Áö»ó 8Ãþ |
ÁöÇÏ 4Ãþ ~ ÁöÇÏ 1Ãþ ÁÖÂ÷Àå ¹× ºÏÄ«Æä | |
Áö»ó 1Ãþ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ | |
Áö»ó 2Ãþ ~ Áö»ó 8Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 476¼¼´ë | |
°ø»ç±â°£ | 2020.10¿ù ~ |
ȨÆäÀÌÁö | http://waveparkrium.co.kr/website/ |
°ø »ç ¸í | ±èÆ÷ dz¹«2Áö±¸ ¿À¾ØŸ¿ö ½ÅÃà°ø»ç |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿À¾Ø¾Ø°³¹ß |
´ëÁö¸éÀû | 742.50§³ |
¿¬ ¸é Àû | 4,683.40§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 2Ãþ ~ Áö»ó 8Ãþ |
ÁöÇÏ 2Ãþ ~ ÁöÇÏ 1Ãþ ÁÖÂ÷Àå | |
Áö»ó 1Ãþ ~ Áö»ó 8Ãþ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ | |
°ø»ç±â°£ | 2018.5¿ù~2019.1¿ù |
°ø »ç ¸í | ÆÄÁÖ ¾ß´ç¿ª ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¸®¿ò ¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿¤¿¡½º½ÃƼ°Ç¼³ |
´ëÁö¸éÀû | 1,655.5§³ |
¿¬ ¸é Àû | 13,355.41§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 4Ãþ ~ Áö»ó 14Ãþ |
Áö»ó 1Ãþ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ | |
Áö»ó 2Ãþ ~ Áö»ó 14Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 252½Ç | |
°ø»ç±â°£ | 2017.6¿ù~ 2018.11¿ù |
°ø »ç ¸í | ¿µÁ¾½ºÄ«ÀÌÆÄÅ©¸®¿ò ¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿Â´©¸®Á¾ÇհǼ³ |
´ëÁö¸éÀû | 2,873.00§³ |
¿¬ ¸é Àû | 17,907.33§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 3Ãþ ~ Áö»ó 19Ãþ |
ÁöÇÏ1~Áö»ó2Ãþ : ±Ù»ý ¹× ÁÖ¹ÎÆíÀǽü³ | |
ÁöÇÏ3Ãþ~Áö»ó19Ãþ : ¿ÀÇǽºÅÚ 322½Ç | |
°ø»ç±â°£ | 2017.1¿ù~ 2018.6¿ù |
°ø »ç ¸í | ºÎõ ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©¸®¿ò ¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿Â´©¸®Á¾ÇհǼ³ |
´ëÁö¸éÀû | 1,650.50§³ |
¿¬ ¸é Àû | 24,498.14§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 6Ãþ ~ Áö»ó 20Ãþ |
1~2Ãþ : ±Ù»ý ¹× ÁÖ¹ÎÆíÀǽü³ | |
3~20Ãþ : ¿ÀÇǽºÅÚ(355È£) | |
°ø»ç±â°£ | 2015. 9¿ù~ 2017. 7¿ù |
°ø »ç ¸í | ¼ÛÆÄ ¿Ã¸²ÇÈÆÄÅ©¸®¿ò µµ»ý ¹× ¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿øâÀÌ¿¡½º |
´ëÁö¸éÀû | 661.20§³ |
¿¬ ¸é Àû | 6,108.67§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 2Ãþ ~ Áö»ó 19Ãþ |
1~2Ãþ : ±Ù»ý / 2~6 : ¾÷¹«½Ã¼³(»ç¹«¼Ò) | |
7~13Ãþ : ¿ÀÇǽºÅÚ /14~19 :µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà | |
°ø»ç±â°£ | 2015. 4¿ù~ 2016. 9¿ù |
°ø »ç ¸í | ³²¾çÁÖ ¹öŶÇ÷º½º ±Ù»ý ¹× ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | ÀÏÈ£°³¹ß(ÁÖ) |
´ëÁö¸éÀû | 782.80§³ |
¿¬ ¸é Àû | 6,589.63§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 3Ãþ ~ Áö»ó 9Ãþ |
1~5Ãþ : »ó°¡ | |
6~9Ãþ : ¼÷¹Ú½Ã¼³ | |
°ø»ç±â°£ | 2014. 10¿ù~ 2015. 10¿ù |
°ø »ç ¸í | ¿ëÀÎ ÆÓ¸®½ºÅ¸¿ö¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)´ëÀºÈ¦µù½º |
´ëÁö¸éÀû | 934.70§³ |
¿¬ ¸é Àû | 7,035.08§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 4Ãþ ~ Áö»ó 9Ãþ |
1~2Ãþ : »ó°¡ | |
3~9Ãþ : ¿ÀÇǽºÅÚ(71½Ç) | |
°ø»ç±â°£ | 2014. 7¿ù~ 2015. 6¿ù (ÁØ°ø) |
°ø »ç ¸í | µ¿¾Ï ºñ¹ö¸®¾¾Æ¼ µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅà |
¹ß ÁÖ ÀÚ | (ÁÖ)¿Â´©¸®»ê¾÷°³¹ß |
´ëÁö¸éÀû | 1,653.80§³ |
¿¬ ¸é Àû | 6,960.86§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 2Ãþ ~ Áö»ó 10Ãþ |
1~2Ãþ : »ó°¡ | |
3~11Ãþ : µµ½ÃÇü»ýÈ°ÁÖÅÃ(124½Ç) | |
°ø»ç±â°£ | 2013. 8¿ù~ 2014. 9¿ù (ÁØ°ø) |
°ø »ç ¸í | ¿ëÀε¿¹é ÆÄÅ©¸®¿ò¿ÀÇǽºÅÚ |
¹ß ÁÖ ÀÚ | ÆÄÅ©¸®¿ò |
´ëÁö¸éÀû | 717.00§³ |
¿¬ ¸é Àû | 4866.67§³ |
±Ô ¸ð | ÁöÇÏ 2Ãþ ~ Áö»ó 11Ãþ |
1Ãþ : »ó°¡, 2~4Ãþ :°í½ÃÅÚ(42½Ç) | |
5~10Ãþ : ¿ÀÇǽºÅÚ(84½Ç) | |
°ø»ç±â°£ | 2012. 10¿ù~ 2013. 7¿ù (ÁØ°ø) |